Концептуальный дизайн
- Бескомпромиссное отражение новой дизан-ДНК бренда в основе концепции модели.
- Черты индивидуальности гармонично интегрированы в облик модели.
- Яркие акценты дают понять, что перед вами кроссовер со спортивными повадками.
| Комплектация | Comfort | Luxe | Tech | |
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
2 729 900 руб. Выгода: до 330 000 руб.
|
2 789 900 руб. Выгода: до 330 000 руб.
|
2 849 900 руб. Выгода: до 330 000 руб.
|
|
| Экстерьер | ||||
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
| Светодиодные ДХО | ||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||
| Светодиодные указатели поворота | ||||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ||||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||||
| Легкосплавные диски R19 | ||||
| Антенна «акулий плавник» | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||||
| Задние противотуманные фонари | ||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||
| Интерьер | ||||
| Двухслойное ветровое стекло | ||||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | ||||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||
| Отделка кожей рукоятки рычага переключения передача | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей | ||||
| Хромированные ручки открывания дверей | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ||||
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Бортовой компьютер с 10″ цветным дисплеем | ||||
| Подсветка индивидуальных зеркал в солнцезащитных козырьках | ||||
| Фоновая подсветка салона | ||||
| Интегрированный видеорегистратор (720p) | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Подогрев сидений второго ряда | ||||
| Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | ||||
| Панорамная крыша с электроприводом и защитой от защемления | ||||
| Автоматическое закрытие люка при дожде | ||||
| Электропривод двери багажника с дистанционнным управлением | ||||
| Безопасность | ||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ||||
| Ассистемнт движения в «пробке» (TJA) | ||||
| Система эктренного торможения при обнаружении пешеходов | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Мультимедиа | ||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
| Система синхронизации со смартфоном Smart Connection | ||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
| Система голосового управления | ||||
| 3 многофункциональных USB порта (1 спереди / 2 сзади) | ||||
| Сенсорный 10,25″дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| Сенсорный 12,3″дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||
| Премиальная аудиосистема Pioneer с 6 динамиками | ||||
| Функциональное оснащение | ||||
| Электрообогрев заднего стекла | ||||
| Трехрежимный адаптивный электроусилитель руля | ||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Автоматическая система удержания автомобиля | ||||
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Климат-контроль с функцией ионизации воздуха и PM0.1 фильтром | ||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||
| Стальное запасное колесо R17 | ||||
| Электрообогрев ветрового стекла | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Камера бокового обзора правой передней части | ||||
| Камеры кругового обзора (360°) | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||||
Автоцентр «БАЗИС МОТОРС» предлагает своим клиентам услугу по приобретению нового автомобиля Changan с помощью «Trade-in» – обмена старого автомобиля любой марки на новый автомобиль Changan в нашем автосалоне.
При оформлении сделки Вы доплачиваете лишь разницу в стоимости старого и нового автомобиля.
| Комплектация | Comfort | Luxe | Tech | |
|---|---|---|---|---|
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | JL473ZQ7 | |||
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |||
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |||
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 133/181 (5500) | |||
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 280 (1500-4000) | |||
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
| Основные характеристики | ||||
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | |||
| Тип привода | передний | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
| Измерения | ||||
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4515 / 1865 / 1680 | |||
| Колёсная база (мм) | 2656 | |||
| Свес передний / задний (мм) | 928/931 | |||
| Колея передняя / задняя (мм) | 1600/1600 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 171 | |||
| Объём багажного отделения (л) | 475 | |||
| Объём топливного бака (л) | 55 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1520 | 1535 | ||
| Динамика | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | |||
Купить новый внедорожник Чанган CS55 PLUS можно у официального дилера БАЗИС МОТОРСв Тюмени. Опытные специалисты проконсультируют по возникшим вопросам, детально расскажут о технических характеристиках автомобиля и помогут определиться с оснащением. Итоговая цена зависит от выбранной комплектации, наличия дополнительного оборудования и технических характеристик.