Динамика и стиль в каждой линии
- Светодиодная оптика подчеркнет вашу индивидуальность и позаботится о безопасности.
- Выразительные линии кузова сочетают в себе плавность и динамику.
- Двуцветные легкосплавные диски дополняют облик модели.
| Комплектация | LX | DLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
2 329 900 руб. Выгода: до 330 000 руб.
|
2 399 900 руб. Выгода: до 330 000 руб.
|
||
| Экстерьер | ||||
| Светодиодные лампы головного освещения | ||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
| Светодиодные ДХО | ||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||
| Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||||
| Антенна «акулий плавник» | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле | ||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||
| Подсветка заднего номерного знака | ||||
| Сдвоенная система выхлопа | ||||
| Двуцветные легкосплавные колесные диски R16 | ||||
| Двуцветные легкосплавные колесные диски R17 | ||||
| Интерьер | ||||
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов | ||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ||||
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | ||||
| Индивидуальная cветодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Комбинированная отделка дверей | ||||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||||
| Серебристые ручки открывания дверей | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ||||
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Дистанционное открытие багажника | ||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Бортовой компьютер с 10″ цветным дисплеем | ||||
| Интегрированный видеорегистратор кругового обзора (720p) с функцией охранной системы | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||
| Электромеханический люк | ||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ||||
| Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | ||||
| Безопасность | ||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | ||||
| Функциональное оснащение | ||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||
| Селектор режима вождения (ECO/NORM/SPORT) | ||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | ||||
| Электроподогрев зеркал заднего вида | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Электрообогрев заднего стекла | ||||
| Сенсорное открытие багажника | ||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||
| Узкоразмерное запасное колесо | ||||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и управлением на руле | ||||
| Система камер кругового обзора (360) | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Мультимедиа | ||||
| FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
| Сенсорный 10″дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| 3 многофункциональных USB-порта (2 спереди / 1 сзади) | ||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
Автоцентр «Полюс-Д» предлагает своим клиентам услугу по приобретению нового автомобиля Changan с помощью «Trade-in» – обмена старого автомобиля любой марки на новый автомобиль Changan в нашем автосалоне.
При оформлении сделки Вы доплачиваете лишь разницу в стоимости старого и нового автомобиля.
| Комплектация | LX | DLX | ||
|---|---|---|---|---|
| Базовые ТТХ | ||||
| Двигатель | 1.4TGDI | |||
| КПП | 7DCT | |||
| Н·м крут. момент | 225 (2000-4000) | |||
| л. с. | 155 (5500) | |||
| Длина | 4730 | |||
| Ширина | 1820 | |||
| Высота | 1505 | |||
| Колесная база | 2700 | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | JL473ZQ3 | |||
| Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый с турбонагнетателем | |||
| Рабочий объем двигателя см³ | 1392 | |||
| Максимальная мощность кВт/л. с. (мин.-1) | 114/155 (5500) | |||
| Максимальный крутящий момент Н·м (мин.-1) | 225 (2000-4000) | |||
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
| Основные характеристики | ||||
| Коробка передач | 7-ступенчатая роботизированная | |||
| Тип привода | передний | |||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |||
| Измерения | ||||
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4730 / 1820 / 1505 | |||
| Свес передний / задний (мм) | 970/1060 | |||
| Колея передняя / задняя (мм) | 1555/1566 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 150 | |||
| Объём багажного отделения (л) | 500 | |||
| Объём топливного бака (л) | 53 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1340 | 1300 | ||
| Динамика | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |||
Купить новый внедорожник Changan EADOplus можно у официального дилера Полюс-Д в Тюмени. Опытные специалисты проконсультируют по возникшим вопросам, детально расскажут о технических характеристиках автомобиля и помогут определиться с оснащением. Итоговая цена зависит от выбранной комплектации, наличия дополнительного оборудования и технических характеристик.